歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > P+F感應式傳感器選用,德國倍加福
詳細介紹
P+F感應式傳感器選用,德國倍加福
產品型號:感應式傳感器 NCN3-F31-N4-V1
技術數據表
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 2 x 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 3 mm | |
| 安裝 | 齊平安裝 | |
| 動作距離 | 0 ... 2,4 mm | |
| 實際動作距離 | 2,7 ... 3,3 mm 類型 | |
| 執(zhí)行元件 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,5 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,4 | |
| 衰減因素 r 304 | 1 | |
| 衰減系數 rSt37 | 1,3 | |
| 衰減系數 r黃銅 | 0,6 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 3 kHz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 反性保護 | 反性保護 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 適用于2:1技術 | 是 , 無需反性保護二管 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | ≥ 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
| 上電穩(wěn)定延時 | ≤ 1,1 ms | |
| 開關狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 功能安全性參數 | ||
| 安全完整性等級 (SIL) | SIL 2 | |
| 平均失效時間(天) | 1470 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) 注意: 該產品具有相同的產品名,但零件號不同,上一代產品的溫度范圍有限(不過 +70 °C)。 此處的溫度范圍(不過 +100°C)僅適用于零件號為 2239** 的傳感器。 | |
| 儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線(系統(tǒng)側) | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 與危險區(qū)相關的應用數據 | ||
| 設備保護級別 | Ga , Gb , Gc (ic) , Da , Mb | |
| 設備保護級別 Ga | ||
| 保護類型 | 本質安全 | |
| CE符號 | [*PD-Z02585A*] | |
| 證書 | ||
| 適用型號 | NCN3-F31-N4... | |
| ATEX | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| 標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| IECEx | IECEx TUN 17.0021X | |
| IECEx 標志 | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| 標準 | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| 有效內部電容 | max. 100 nF 此值適用于接近開關電路。 參考10 米長電纜。 | |
| 有效內部電感 | max. 100 µH 此值適用于接近開關電路。 參考10 米長電纜。 | |
| 大允許的周圍溫度 | 另請遵守通用技術數據中規(guī)定的zui高允許環(huán)境溫度。 請使用兩個值中的較低值。 | |
P+F感應式傳感器選用,德國倍加福
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com