歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 2981800廣泛應(yīng)用:PHOENIX安全繼電器,現(xiàn)貨在售
簡(jiǎn)要描述:廣泛應(yīng)用:PHOENIX安全繼電器,現(xiàn)貨在售28915342891547289156328915762891589289159228916022891615289162828916312891660289167328916862891699
產(chǎn)品型號(hào):2981800
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-03-05
訪 問(wèn) 量:1453相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
廣泛應(yīng)用:PHOENIX安全繼電器,現(xiàn)貨在售
產(chǎn)品型號(hào):2981800- PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
產(chǎn)品資料
用于急停和安全門監(jiān)控的安全繼電器,zui高達(dá)SIL 3或 4類、PL e(EN ISO 13849標(biāo)準(zhǔn)),自動(dòng)或手動(dòng)激活,2個(gè)常開觸點(diǎn)具有0.1 s30 s關(guān)斷延遲功能,插拔式螺釘接線端子
產(chǎn)品接線圖
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 |
技術(shù)說(shuō)明
多3個(gè)延時(shí)和2個(gè)漏碼觸點(diǎn)
手動(dòng)監(jiān)控復(fù)位和自動(dòng)復(fù)位
zui高符合3/4級(jí),PL d/e符合ISO 13849-1,SILCL 3符合IEC 62061,SIL 3符合IEC 61508
用于急停及安全門,也可用于評(píng)估光柵
單通道和雙通道控制
固定延時(shí)為0.1 s ... 30 s
防止設(shè)定時(shí)間誤操作(PSR-ESD-300)或防止電子保護(hù)誤操作(PSR-ESD-30)的保護(hù)性標(biāo)簽
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 45 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) 本產(chǎn)品操作手冊(cè) 應(yīng)用實(shí)例 |
| 額定控制電路電源電壓US | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| UN時(shí)的典型輸入電流 | 75 mA DC |
| 輸入/啟動(dòng)和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 150 ms (可監(jiān)視/手動(dòng)和自動(dòng)復(fù)位) |
| 典型釋放時(shí)間 | 20 ms (無(wú)延時(shí)觸點(diǎn)) |
| 100 ms (延時(shí)觸點(diǎn)) | |
| 典型釋放時(shí)間范圍 | 0.1 s ... 30 s |
| 恢復(fù)時(shí)間 | 330 ms (重啟) |
| 1 s (電氣扭矩) | |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 狀態(tài)顯示 | LED K1/K2和K3(t)/K4(t),綠色 |
| 保護(hù)電路 | 抑制二管,33 V DC |
| 允許的導(dǎo)線大總電阻 | 500 Ω (UN下的輸入和復(fù)位電路) |
| 觸點(diǎn)類型 | 4路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
|---|---|
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 15 V AC/DC |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
| 大啟動(dòng)電流 | 6 A |
| 小沖擊電流 | 25 mA |
| 總電流值的平方 | 120 A2 (參見(jiàn)衰減曲線) |
| 大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 288 W (48VDC,t=0ms) | |
| 90 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 大額定功率值(電感負(fù)載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
| 33 W (48V DC,τ=40ms) | |
| 25 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 23 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 低通斷容量 | 0.4 W |
| 機(jī)械壽命 | 約 107 開關(guān)次數(shù) |
| 通斷容量(360/h周期) | 根據(jù)客戶要求提供 |
| 輸出熔斷器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O觸點(diǎn)) |
| 繼電器型號(hào) | 電機(jī)一體化繼電器帶符合EN 50205的導(dǎo)向觸點(diǎn) |
|---|---|
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 198.9 g |
| 安裝位置 | 任意 |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| IP54 | |
| 插入位置低保護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 停止類別 | 0 |
|---|---|
| 1 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | EN ISO 13849 |
| 性能等級(jí)(PL) | e |
| 目錄 | 4 |
| 安全完整性等級(jí)聲明限制 (SIL CL) | 3 |
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 60947-1 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 額定過(guò)電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎(chǔ)隔離耐壓 |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 過(guò)電壓等級(jí) | II |
| dian擊 | 15g |
| 振動(dòng)(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
廣泛應(yīng)用:PHOENIX安全繼電器,現(xiàn)貨在售
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com