歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > IFM|易福門(mén)傳感器 > TD2817用于愛(ài)福門(mén)IFM食品工業(yè)的溫度變送器TD2811
簡(jiǎn)要描述:用于愛(ài)福門(mén)IFM食品工業(yè)的溫度變送器TD2811TD2531TD2537TD2541TD2547TD2801TD2803TD2807TD2811TD2813TD2817TD2831TD2833TD2837TD2841TD2843TD2847
產(chǎn)品型號(hào):TD2817
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-02-28
訪 問(wèn) 量:1091產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
用于愛(ài)福門(mén)IFM食品工業(yè)的溫度變送器TD2811
產(chǎn)品介紹:

帶顯示器的溫度變送器
TD-050CFEC01-A-ZVG/US
TD2811
清潔設(shè)計(jì),適合食品和飲料工業(yè)的需求
的動(dòng)態(tài)反應(yīng)時(shí)間和短的通電延遲時(shí)間
清晰可見(jiàn)的 4 位 LED 顯示
通過(guò) IO-Link 的準(zhǔn)確模擬輸出和便利通信
高防護(hù)等級(jí)和壓力等級(jí)
操作本產(chǎn)品的必讀參數(shù)表
| 應(yīng)用 | |||
|---|---|---|---|
| 測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||
| 反相保護(hù) | 是 | ||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||
| 輸出 | |||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 300 | ||
| 短路保護(hù) | 是 | ||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
| 測(cè)量范圍 |
| ||
| 出廠設(shè)定 | -10...150 °C | ||
| 分辨率 | |||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||
| 顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
| 溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 °C) | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||
| 響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
用于愛(ài)福門(mén)IFM食品工業(yè)的溫度變送器TD2811
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com